| 參數分類 | 參數名稱 | 規格標準 |
|---|
| 基本資訊 | 產品型號 | T1070I4162502 |
| 支援標準 | PCIe Gen 6.0 (向下相容 Gen 5.0/4.0/3.0) |
| 連接器形態 | 180° (直插) 至 180° (直插) |
| 電氣性能 | 傳輸速率 | 64 GT/s (支援 PAM4 訊號) |
| 差分阻抗 | 85 ± 5 Ω (符合 PCIe CEM 規範) |
| 額定電流 | 每個接觸點 1.1A |
| 工作電壓 | 12V / 3.3V |
| 訊號完整性 | 插入損耗 (IL) | ≤ -5dB @ 16GHz (典型值) |
| 回波損耗 (RL) | 符合 PCIe 6.0 Base Specification 標準 |
| 串擾控制 | 具備低近端串擾 (NEXT) 與 遠端串擾 (FEXT) 控制 |
| 材質與工藝 | 線規 (AWG) | 30 AWG / 32 AWG |
| 線材結構 | 高品質雙同軸高速線材 (Twin-axial Cable) |
| 屏蔽設計 | 獨立差分對鋁箔屏蔽 + 外層高密度複合屏蔽 |
| 端子鍍金 | 15u" / 30u" (可選) |
| 物理可靠性 | 插拔壽命 | ≥ 50 次 (符合標準插槽規範) |
| 工作溫度 | -20°C 至 +80°C |
| 最小彎曲半徑 | 15mm - 20mm (視具體線徑而定) |
| 合規性 | 環保標準 | RoHS 2.0, REACH |
| 阻燃等級 | UL 94-V0 |
* 可根據客戶特定應用需求提供定制長度及 OEM/ODM 服務。