| 参数分类 | 参数名称 | 规格标准 |
|---|
| 基本信息 | 产品型号 | T1070I4162502 |
| 支持标准 | PCIe Gen 6.0 (向下兼容 Gen 5.0/4.0/3.0) |
| 连接器形态 | 180° (直口) 至 180° (直口) |
| 电气性能 | 传输速率 | 64 GT/s (支持 PAM4 信号) |
| 差分阻抗 | 85 ± 5 Ω (符合 PCIe CEM 规范) |
| 额定电流 | 每个接触引脚 1.1A |
| 工作电压 | 12V / 3.3V |
| 信号完整性 | 插入损耗 (IL) | ≤ -5dB @ 16GHz (典型值) |
| 回波损耗 (RL) | 符合 PCIe 6.0 Base Specification 标准 |
| 串扰控制 | 具备低近端串扰 (NEXT) 与 远端串扰 (FEXT) 控制 |
| 材质与工艺 | 线规 (AWG) | 30 AWG / 32 AWG |
| 线缆结构 | 高性能双同轴高速线缆 (Twin-axial Cable) |
| 屏蔽设计 | 独立差分对铝箔屏蔽 + 外层高密度复合屏蔽 |
| 端子镀金 | 15u" / 30u" (可选) |
| 物理可靠性 | 插拔寿命 | ≥ 50 次 (符合标准插槽规范) |
| 工作温度 | -20°C 至 +80°C |
| 最小弯折半径 | 15mm - 20mm (视具体线径而定) |
| 合规性 | 环保标准 | RoHS 2.0, REACH |
| 阻燃等级 | UL 94-V0 |
* 可根据客户特定应用需求提供定制长度及 OEM/ODM 服务。